Classifica Ranking Tornei

Classifica generale Allievi Classifica mensile Storico Statistiche
📄 Esporta PDF
Classifica Generale
# Giocatore Categoria Media Ponderata Tornei fatti
🥇 CROCI ALESSANDRO non agonista 8,80 6
🥈 RIVERA ROBERTO agonista senior 7,31 4
🥉 CERVI RICCARDO agonista senior 6,44 4
4 FUMAGALLI ILARIO ordinario sportivo 6,06 6
5 BARBIERI FRANCOISE agonista senior 5,97 5
6 BONSEMBIANTE MARCELLO agonista 5,90 6
7 GREPPI RAFFAELLA agonista 5,55 6
8 MATTONI CORRADO ordinario sportivo 5,55 9
9 LICINI ROBERTO agonista senior 5,54 0
10 MERONI FABIO agonista 5,52 3
11 GIORGI ROBERTO ordinario sportivo 4,78 6
12 BACCI LUCIANA agonista senior 4,73 5
13 GARGHENTINI CESARE agonista senior 4,57 4
14 PRAOLINI FEDERICO allievo 2º anno 4,28 3
15 CHIZZOLI PAOLO agonista senior 4,15 0
16 GREBENYUK IRYNA allievo pre−agonista 4,03 6
17 PAOLATTI DONATELLA ordinario sportivo 4,02 3
18 COLOMBO MARIA GRAZIA allievo pre−agonista 3,97 3
19 DE BERARDINIS ANNANTONIA ordinario sportivo 3,87 0
20 GIULIANO GIACOMO ordinario amatoriale 3,83 1
21 DI MARTINO GIUSEPPE agonista senior 3,72 7
22 ROVELLI MAURO ordinario sportivo 3,70 6
23 FIERRO SEBASTIANO allievo pre−agonista 3,67 3
24 CLEMENCIGH SANDRA ordinario sportivo 3,61 4
25 DALLI CARDILLO ALESSANDRA agonista 3,46 4
26 DE MARTINIS CARLO agonista senior 3,46 1
27 GIULIANO PAOLO ordinario sportivo 3,44 1
28 GENTILI LUIGINA agonista senior 3,35 0
29 CORDARO MARCO agonista senior 3,28 0
30 RUGGIERO VALERIA non agonista 3,22 2
31 RUSSO DAVIDE ordinario sportivo 3,19 0
32 CERIZZA FRANCESCO ordinario sportivo 3,02 3
33 MAURI MARIO ordinario sportivo 3,02 6
34 CIRLA CLAUDIO ordinario sportivo 2,86 1
35 GROPPALI SUSANNA agonista senior 2,83 4
36 NESPOLI GABRIELLA non agonista 2,76 4
37 BINETTI CATERINA agonista 2,70 6
38 MOSCATELLI MICHELE ordinario sportivo 2,70 2
39 STUPPIELLO MICHELE agonista 2,70 6
40 MAGGIONI LUIGIA agonista senior 2,68 5
41 SEMERANO FABIO ordinario sportivo 2,65 1
42 MELESI STEFANIA ordinario sportivo 2,62 4
43 VILLA ALFONSO ordinario sportivo 2,61 2
44 ARMEZZANI LUISA ordinario sportivo 2,55 1
45 ARIATTA FRANCESCO agonista senior 2,54 0
46 CLEMENCIGH WALTER ordinario sportivo 2,50 4
47 BIROLO GIULIANO ordinario sportivo 2,40 3
48 RUSSO GABRIELE non agonista 2,31 2
49 DEGRADI ELENA LUISA allievo pre−agonista 2,24 2
50 CLERICI MAURIZIO agonista 2,23 1
51 BOURLON MONIQUE ordinario sportivo 2,22 2
52 RESNATI ROBERTA agonista 2,19 1
53 MOLTENI MASSIMO agonista senior 2,15 1
54 PIPOLA GIUSEPPE agonista senior 2,14 1
55 CUCCORESE CLAUDIO agonista 2,13 1
56 CUTTA ALESSANDRO ordinario sportivo 1,98 2
57 FASANI ERICO agonista senior 1,96 2
58 CAMNASIO ALBERTO ordinario sportivo 1,89 5
59 BENEVENTO CLAUDIO ordinario sportivo 1,85 1
60 LOMBARDO VINCENZO allievo pre−agonista 1,79 2
61 PARPAJOLA LUCIO ordinario sportivo 1,78 1
62 RECALCATI LUIGI agonista 1,73 0
63 ROMANO' GIOVANNA ordinario sportivo 1,72 0
64 BERETTA ROSAMARIA ordinario sportivo 1,70 0
65 TAGLIABUE MARCO ordinario sportivo 1,69 2
66 PASOTTI RICCARDO ordinario sportivo 1,65 0
67 BELLUSCI PASQUALE ordinario sportivo 1,56 2
68 CHECCHI CINZIA agonista 1,56 1
69 JOHANSSON JAN OVE agonista senior 1,56 0
70 TERSCH FEDERICA agonista 1,56 0
71 MARCELLI CRISTINA agonista 1,55 2
72 FIORENZA MELANIA ordinario sportivo 1,54 1
73 SALOMEA PAWLINA ordinario sportivo 1,53 2
74 SANVITO FRANCESCO ordinario sportivo 1,52 1
75 PANICHI LORENZO agonista senior 1,51 0
76 BELLAZZI GIANMARIA CLAUDIO agonista 1,50 0
77 NOIA RITA ordinario sportivo 1,49 1
78 BELLOTTI ANGELA allievo pre−agonista 1,45 2
79 GOBBO MARIO ANTONIO ordinario sportivo 1,43 0
80 COLOMBO MARIO agonista senior 1,41 0
81 IACOBONE PATRIZIA ordinario sportivo 1,40 0
82 MUSSETTI ETTORE agonista 1,38 0
83 BASSI BARBARA agonista 1,33 0
84 MACCABRUNI RICCARDO ordinario sportivo 1,31 3
85 BERTOZZI MARISA ordinario sportivo 1,30 0
86 DE FORTUNA GIULIA non agonista 1,27 2
87 TRAPASSO CHIARA agonista 1,24 0
88 MONTRASIO MAURIZIO AMBROGIO agonista senior 1,23 0
89 DAVIDE ZAIRA agonista 1,17 0
90 SPERA SEBASTIANA ordinario sportivo 1,12 1
91 CITTERIO FILIPPO ordinario sportivo 1,11 1
92 SCHIFALACQUA ELISABETTA non agonista 1,11 0
93 FRIGERIO PATRIZIA non agonista 1,05 4
94 MARZI ORIANNA ROBERTA ordinario sportivo 1,01 0
95 ASTI ENRICO agonista senior 0,97 0
96 ACAMPORA ALESSANDRO ordinario sportivo 0,90 5
97 MARIOTTI MAURIZIO ordinario sportivo 0,90 0
98 FARAVELLI GIORGIO agonista senior 0,85 0
99 FELICIAN ORIETTA agonista senior 0,85 0
100 FERRETTI AFRO GIUSEPPE ordinario sportivo 0,85 0
101 BARLOCCO M.ANTONIA ordinario sportivo 0,81 2
102 MAISTO ELISA ordinario sportivo 0,81 0
103 ROVARIS MARCO non agonista 0,81 0
104 SPERANZA ILARIA SABRINA ordinario sportivo 0,81 2
105 CHIARETTI SUSANNA allievo pre−agonista 0,80 0
106 MANNUCCI RITA ordinario sportivo 0,80 0
107 PASSARO LUIGI allievo pre−agonista 0,77 4
108 BENIGNO PAOLO ordinario sportivo 0,73 1
109 GIANGRASSO GLORIA ordinario sportivo 0,68 4
110 RUGGINENTI ANTONELLA agonista 0,67 0
111 FELICI GIACOMO ordinario sportivo 0,66 1
112 CHEN YEN-JUNG agonista junior 0,65 0
113 PELIZZARI GABRIELE ordinario sportivo 0,60 0
114 SIMONETTA ELENA ESTER allievo pre−agonista 0,59 1
115 DANZE' FRANCESCO ordinario sportivo 0,49 1
116 REBIZZI DORETTA ordinario sportivo 0,49 1
117 PAPISCA SAVERIO allievo pre−agonista 0,48 2
118 CARU' ANNALAURA ordinario sportivo 0,47 0
119 STAFFELLI GIGLIOLA ordinario sportivo 0,43 1
120 MAZZA SILVANA ordinario sportivo 0,40 0
121 CASTELLI FILIPPO ordinario sportivo 0,37 0
122 MAURI ANNA ordinario amatoriale 0,29 0
123 BORSANI DAVIDE ordinario sportivo 0,27 0
124 DUSCI MARIAGRAZIA ordinario sportivo 0,26 0
125 GABURRI ELIO ordinario sportivo 0,26 0
126 GALBARINI ENZO ordinario sportivo 0,26 0
127 GESMUNDO BRUNO ordinario sportivo 0,26 0
128 GLAUCO SEMPRINI allievo 2º anno 0,26 0
129 LOVERSO CINZIA ordinario sportivo 0,26 0
130 FRANK MICHELA non agonista 0,24 0
131 BRIO ANTONELLA allievo pre−agonista 0,23 1
132 COLOMBO SILVIA allievo 2º anno 0,22 0
133 AURICCHIO SERGIO ordinario sportivo 0,19 0
134 MARIANI GABRIELE ordinario sportivo 0,19 0
135 PIVA CARLO ordinario sportivo 0,19 0
136 VERDIANI DORIA allievo 2º anno 0,17 0
137 BERETTA SILVANA ordinario sportivo 0,16 0
138 NOBILI GIORGIO ordinario sportivo 0,16 0
139 PASI DANILO ordinario amatoriale 0,16 1
140 PEROSINI SILVIA ordinario sportivo 0,16 0
141 FORTI DANIELA ordinario sportivo 0,15 0
142 GHIRINGHELLI MARCO allievo 2º anno 0,15 0
143 PETTENON ANNALISA ordinario sportivo 0,15 1
144 DE GRESTI DI SAN LEONARDO STEFANO allievo 2º anno 0,13 0
145 FORNASARI MARIA LUISA ordinario sportivo 0,13 1
146 PREZIATI ENNIO ordinario amatoriale 0,13 3
147 INI' ANTONELLA agonista senior 0,12 0
148 SCHIAVELLO DARIO agonista senior 0,12 0
149 PIAZZA GRAZIA ordinario sportivo 0,11 0
150 POZZI MARZiA allievo 2º anno 0,10 0
151 SORGONI MONICA allievo 2º anno 0,10 0
152 VIGANO' MARIA LUISA ordinario sportivo 0,10 0
153 DELL'ORO ROBERTO allievo 2º anno 0,07 0
154 IACONA GEMMA allievo 2º anno 0,07 0
155 VIGNES SILVANA ordinario sportivo 0,07 0
156 PAROLARO PIERFRANCESCO agonista senior 0,06 0
157 BRAMBILLA GIUSEPPE ordinario sportivo 0,04 0
158 SALVIONI MARCO allievo studente CAS 1° anno 0,04 0
159 SCATTONE EMANUELE allievo 1º anno 0,01 0