Classifica Ranking Tornei

Classifica generale Allievi Classifica mensile Storico Statistiche
📄 Esporta PDF
Classifica Generale
# Giocatore Categoria Media Ponderata Tornei fatti
🥇 CROCI ALESSANDRO non agonista 8,80 112
🥈 RIVERA ROBERTO agonista senior 7,31 72
🥉 CERVI RICCARDO agonista senior 6,44 67
4 FUMAGALLI ILARIO ordinario sportivo 6,06 85
5 BARBIERI FRANCOISE agonista senior 5,97 84
6 BONSEMBIANTE MARCELLO agonista 5,90 86
7 GREPPI RAFFAELLA agonista 5,55 55
8 MATTONI CORRADO ordinario sportivo 5,55 90
9 LICINI ROBERTO agonista senior 5,54 56
10 MERONI FABIO agonista 5,52 79
11 GIORGI ROBERTO ordinario sportivo 4,78 72
12 BACCI LUCIANA agonista senior 4,73 58
13 GARGHENTINI CESARE agonista senior 4,57 36
14 PRAOLINI FEDERICO allievo 2º anno 4,28 61
15 CHIZZOLI PAOLO agonista senior 4,15 34
16 GREBENYUK IRYNA allievo pre−agonista 4,03 59
17 PAOLATTI DONATELLA ordinario sportivo 4,02 72
18 COLOMBO MARIA GRAZIA allievo pre−agonista 3,97 63
19 DE BERARDINIS ANNANTONIA ordinario sportivo 3,87 86
20 GIULIANO GIACOMO ordinario amatoriale 3,83 39
21 DI MARTINO GIUSEPPE agonista senior 3,72 39
22 ROVELLI MAURO ordinario sportivo 3,70 67
23 FIERRO SEBASTIANO allievo pre−agonista 3,67 74
24 CLEMENCIGH SANDRA ordinario sportivo 3,61 62
25 DALLI CARDILLO ALESSANDRA agonista 3,46 26
26 DE MARTINIS CARLO agonista senior 3,46 54
27 GIULIANO PAOLO ordinario sportivo 3,44 32
28 GENTILI LUIGINA agonista senior 3,35 28
29 CORDARO MARCO agonista senior 3,28 26
30 RUGGIERO VALERIA non agonista 3,22 61
31 RUSSO DAVIDE ordinario sportivo 3,19 69
32 CERIZZA FRANCESCO ordinario sportivo 3,02 43
33 MAURI MARIO ordinario sportivo 3,02 66
34 CIRLA CLAUDIO ordinario sportivo 2,86 33
35 GROPPALI SUSANNA agonista senior 2,83 50
36 NESPOLI GABRIELLA non agonista 2,76 43
37 BINETTI CATERINA agonista 2,70 36
38 MOSCATELLI MICHELE ordinario sportivo 2,70 34
39 STUPPIELLO MICHELE agonista 2,70 36
40 MAGGIONI LUIGIA agonista senior 2,68 32
41 SEMERANO FABIO ordinario sportivo 2,65 30
42 MELESI STEFANIA ordinario sportivo 2,62 42
43 VILLA ALFONSO ordinario sportivo 2,61 28
44 ARMEZZANI LUISA ordinario sportivo 2,55 60
45 ARIATTA FRANCESCO agonista senior 2,54 38
46 CLEMENCIGH WALTER ordinario sportivo 2,50 35
47 BIROLO GIULIANO ordinario sportivo 2,40 34
48 RUSSO GABRIELE non agonista 2,31 30
49 DEGRADI ELENA LUISA allievo pre−agonista 2,24 52
50 CLERICI MAURIZIO agonista 2,23 26
51 BOURLON MONIQUE ordinario sportivo 2,22 46
52 RESNATI ROBERTA agonista 2,19 22
53 MOLTENI MASSIMO agonista senior 2,15 22
54 PIPOLA GIUSEPPE agonista senior 2,14 24
55 CUCCORESE CLAUDIO agonista 2,13 24
56 CUTTA ALESSANDRO ordinario sportivo 1,98 23
57 FASANI ERICO agonista senior 1,96 19
58 CAMNASIO ALBERTO ordinario sportivo 1,89 44
59 BENEVENTO CLAUDIO ordinario sportivo 1,85 29
60 LOMBARDO VINCENZO allievo pre−agonista 1,79 44
61 PARPAJOLA LUCIO ordinario sportivo 1,78 27
62 RECALCATI LUIGI agonista 1,73 12
63 ROMANO' GIOVANNA ordinario sportivo 1,72 27
64 BERETTA ROSAMARIA ordinario sportivo 1,70 31
65 TAGLIABUE MARCO ordinario sportivo 1,69 49
66 PASOTTI RICCARDO ordinario sportivo 1,65 22
67 BELLUSCI PASQUALE ordinario sportivo 1,56 50
68 CHECCHI CINZIA agonista 1,56 24
69 JOHANSSON JAN OVE agonista senior 1,56 13
70 TERSCH FEDERICA agonista 1,56 14
71 MARCELLI CRISTINA agonista 1,55 12
72 FIORENZA MELANIA ordinario sportivo 1,54 33
73 SALOMEA PAWLINA ordinario sportivo 1,53 46
74 SANVITO FRANCESCO ordinario sportivo 1,52 14
75 PANICHI LORENZO agonista senior 1,51 24
76 BELLAZZI GIANMARIA CLAUDIO agonista 1,50 18
77 NOIA RITA ordinario sportivo 1,49 33
78 BELLOTTI ANGELA allievo pre−agonista 1,45 33
79 GOBBO MARIO ANTONIO ordinario sportivo 1,43 39
80 COLOMBO MARIO agonista senior 1,41 13
81 IACOBONE PATRIZIA ordinario sportivo 1,40 22
82 MUSSETTI ETTORE agonista 1,38 9
83 BASSI BARBARA agonista 1,33 14
84 MACCABRUNI RICCARDO ordinario sportivo 1,31 24
85 BERTOZZI MARISA ordinario sportivo 1,30 20
86 DE FORTUNA GIULIA non agonista 1,27 26
87 TRAPASSO CHIARA agonista 1,24 14
88 MONTRASIO MAURIZIO AMBROGIO agonista senior 1,23 15
89 DAVIDE ZAIRA agonista 1,17 14
90 SPERA SEBASTIANA ordinario sportivo 1,12 33
91 CITTERIO FILIPPO ordinario sportivo 1,11 19
92 SCHIFALACQUA ELISABETTA non agonista 1,11 11
93 FRIGERIO PATRIZIA non agonista 1,05 23
94 MARZI ORIANNA ROBERTA ordinario sportivo 1,01 16
95 ASTI ENRICO agonista senior 0,97 10
96 ACAMPORA ALESSANDRO ordinario sportivo 0,90 24
97 MARIOTTI MAURIZIO ordinario sportivo 0,90 19
98 FARAVELLI GIORGIO agonista senior 0,85 6
99 FELICIAN ORIETTA agonista senior 0,85 6
100 FERRETTI AFRO GIUSEPPE ordinario sportivo 0,85 20
101 BARLOCCO M.ANTONIA ordinario sportivo 0,81 16
102 MAISTO ELISA ordinario sportivo 0,81 13
103 ROVARIS MARCO non agonista 0,81 19
104 SPERANZA ILARIA SABRINA ordinario sportivo 0,81 16
105 CHIARETTI SUSANNA allievo pre−agonista 0,80 19
106 MANNUCCI RITA ordinario sportivo 0,80 21
107 PASSARO LUIGI allievo pre−agonista 0,77 24
108 BENIGNO PAOLO ordinario sportivo 0,73 18
109 GIANGRASSO GLORIA ordinario sportivo 0,68 22
110 RUGGINENTI ANTONELLA agonista 0,67 8
111 FELICI GIACOMO ordinario sportivo 0,66 19
112 CHEN YEN-JUNG agonista junior 0,65 3
113 PELIZZARI GABRIELE ordinario sportivo 0,60 4
114 SIMONETTA ELENA ESTER allievo pre−agonista 0,59 29
115 DANZE' FRANCESCO ordinario sportivo 0,49 15
116 REBIZZI DORETTA ordinario sportivo 0,49 15
117 PAPISCA SAVERIO allievo pre−agonista 0,48 14
118 CARU' ANNALAURA ordinario sportivo 0,47 10
119 STAFFELLI GIGLIOLA ordinario sportivo 0,43 7
120 MAZZA SILVANA ordinario sportivo 0,40 12
121 CASTELLI FILIPPO ordinario sportivo 0,37 10
122 MAURI ANNA ordinario amatoriale 0,29 8
123 BORSANI DAVIDE ordinario sportivo 0,27 6
124 DUSCI MARIAGRAZIA ordinario sportivo 0,26 9
125 GABURRI ELIO ordinario sportivo 0,26 9
126 GALBARINI ENZO ordinario sportivo 0,26 12
127 GESMUNDO BRUNO ordinario sportivo 0,26 9
128 GLAUCO SEMPRINI allievo 2º anno 0,26 12
129 LOVERSO CINZIA ordinario sportivo 0,26 9
130 FRANK MICHELA non agonista 0,24 3
131 BRIO ANTONELLA allievo pre−agonista 0,23 13
132 COLOMBO SILVIA allievo 2º anno 0,22 10
133 AURICCHIO SERGIO ordinario sportivo 0,19 4
134 MARIANI GABRIELE ordinario sportivo 0,19 4
135 PIVA CARLO ordinario sportivo 0,19 5
136 VERDIANI DORIA allievo 2º anno 0,17 7
137 BERETTA SILVANA ordinario sportivo 0,16 7
138 NOBILI GIORGIO ordinario sportivo 0,16 1
139 PASI DANILO ordinario amatoriale 0,16 3
140 PEROSINI SILVIA ordinario sportivo 0,16 1
141 FORTI DANIELA ordinario sportivo 0,15 3
142 GHIRINGHELLI MARCO allievo 2º anno 0,15 7
143 PETTENON ANNALISA ordinario sportivo 0,15 4
144 DE GRESTI DI SAN LEONARDO STEFANO allievo 2º anno 0,13 8
145 FORNASARI MARIA LUISA ordinario sportivo 0,13 7
146 PREZIATI ENNIO ordinario amatoriale 0,13 4
147 INI' ANTONELLA agonista senior 0,12 1
148 SCHIAVELLO DARIO agonista senior 0,12 1
149 PIAZZA GRAZIA ordinario sportivo 0,11 2
150 POZZI MARZiA allievo 2º anno 0,10 1
151 SORGONI MONICA allievo 2º anno 0,10 3
152 VIGANO' MARIA LUISA ordinario sportivo 0,10 1
153 DELL'ORO ROBERTO allievo 2º anno 0,07 3
154 IACONA GEMMA allievo 2º anno 0,07 5
155 VIGNES SILVANA ordinario sportivo 0,07 2
156 PAROLARO PIERFRANCESCO agonista senior 0,06 1
157 BRAMBILLA GIUSEPPE ordinario sportivo 0,04 1
158 SALVIONI MARCO allievo studente CAS 1° anno 0,04 2
159 SCATTONE EMANUELE allievo 1º anno 0,01 1