Smazzate e Frequenze / Cop Ven,AS. Monza Bridge - 23-Dic-2022 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
board  1    Nord    nessuno
  K Q 9 7
 
  A J 8 3 2
  8 6 4 3
  8 6 3 2
  10 9 7
  10 6 5
  10 7 2
  A 10 5
  K Q 8 5 3 2
  K 9
  Q 9
  J 4
  A J 6 4
  Q 7 4
  A K J 5
Analisi
N E S O
NT 4 - 4 -
4 - 4 -
1 - 1 -
5 - 5 -
6 - 5 -
par n:6 (920)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  1, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  460 3 34.00 89.47 4.00 10.53
3  450 1 30.00 78.95 8.00 21.05
4  430 6 23.00 60.53 15.00 39.47
5  400 5 12.00 31.58 26.00 68.42
6  180 1 6.00 15.79 32.00 84.21
7  100 2 3.00 7.89 35.00 92.11
8 -50  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BERNARDONI - CORDARO  GARBOSI - CORSICO 2-2 e A 100 3.00 35.00 
1 1 25 26  ROMANO' - VIGANO'  RIVERA - CARLETTI 3NT= n 10 400 12.00 26.00 
2 11 45 44  GARGHENTINI - JOHANSSON  GOBBO - MAURI 3NT+2 s 10 460 34.00 4.00 
2 12 23 22  MAGGIONI - TERSCH  DRAGHI - VENIER 3x-3 e A 500 38.00 0.00 
3 10 43 40  PELIZZARI - SANI  BANCHI - PESARO 5= n K 400 12.00 26.00 
3 11 21 18  NOIA - FRANK  POZZI - PIGNANELLI 3NT+1 s 10 430 23.00 15.00 
4 9 41 36  ROMA - DAVIDE  PAGANI - BUQUICCHIO 3NT= s 10 400 12.00 26.00 
4 10 19 14  MONTRASIO - SCHIFALACQUA  RAVASI - AMBROGI 1NT-2 e A 100 3.00 35.00 
5 8 39 32  BINETTI - STUPPIELLO  MUSSETTI - COLOMBO 3NT-1 s 10 -50 0.00 38.00 
5 9 17 10  DELLA GIOVANNA - MALAVASI  PAROLARO - DELLE COSTE 3NT+1 s 9 430 23.00 15.00 
6 7 37 28  TRAPASSO - CERATI  MARCELLI - ALZATI 3NT= s 10 400 12.00 26.00 
6 8 15 6  TRAPANI - ZUCCO  ORSENIGO - SCRIVANI 4+1 s 10 450 30.00 8.00 
7 6 35 46  BENEDETTI - PAVIN  FARAVELLI - FELICIAN 3NT+1 s 10 430 23.00 15.00 
7 7 13 24  VILLANI - CONTI  MATTONI - GUARINO 3NT+2 s 10 460 34.00 4.00 
8 5 33 42  FUMAGALLI - BARBIERI  GREPPI - CUSATI 3NT+2 s 10 460 34.00 4.00 
8 6 11 20  MOLTENI - CLERICI  DANZE' - CELANTE 3NT+1 s 7 430 23.00 15.00 
9 4 31 38  RECALCATI - DAMIANI  SANVITO - BACCI 3NT+1 s 10 430 23.00 15.00 
9 5 9 16  HUGONY - RESNATI  VENTURA - GUERRIERO 5= n K 400 12.00 26.00 
10 3 29 34  PISCIOTTA - RUGGIERO  SEMERANO - CIRLA 1NT+3 s 10 180 6.00 32.00 
10 4 7 12  BORIOSI - BLUMETTI  BELLEN - LAINATI 3NT+1 s 10 430 23.00 15.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  A 10 9 8 5
  K 9 8 4
  2
  K J 4
  Q J
  A Q 10 7 6
  K 6 5 4
  A 7
  7 4 2
  5 2
  10 8 7
  9 8 5 3 2
  K 6 3
  J 3
  A Q J 9 3
  Q 10 6
Analisi
N E S O
NT 4 - 4 -
4 - 4 -
2 - 3 -
3 - 3 -
3 - 3 -
par n/s:4SA (630)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  2, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  650 3 34.00 89.47 4.00 10.53
3  620 9 22.00 57.89 16.00 42.11
4  600 1 12.00 31.58 26.00 68.42
5  200 1 10.00 26.32 28.00 73.68
6  170 3 6.00 15.79 32.00 84.21
7  140 1 2.00 5.26 36.00 94.74
8 -200  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BERNARDONI - CORDARO  GARBOSI - CORSICO 3+1 n 5 170 6.00 32.00 
1 1 25 26  ROMANO' - VIGANO'  RIVERA - CARLETTI 3+1 n 5 170 6.00 32.00 
2 11 45 44  GARGHENTINI - JOHANSSON  GOBBO - MAURI 3x-4 o 2 800 38.00 0.00 
2 12 23 22  MAGGIONI - TERSCH  DRAGHI - VENIER 3NT= s Q 600 12.00 26.00 
3 10 43 40  PELIZZARI - SANI  BANCHI - PESARO 4+1 n 5 650 34.00 4.00 
3 11 21 18  NOIA - FRANK  POZZI - PIGNANELLI 4= n 5 620 22.00 16.00 
4 9 41 36  ROMA - DAVIDE  PAGANI - BUQUICCHIO 4= n 5 620 22.00 16.00 
4 10 19 14  MONTRASIO - SCHIFALACQUA  RAVASI - AMBROGI 4= n 5 620 22.00 16.00 
5 8 39 32  BINETTI - STUPPIELLO  MUSSETTI - COLOMBO 4= n 5 620 22.00 16.00 
5 9 17 10  DELLA GIOVANNA - MALAVASI  PAROLARO - DELLE COSTE 4= n 5 620 22.00 16.00 
6 7 37 28  TRAPASSO - CERATI  MARCELLI - ALZATI 3+1 n 5 170 6.00 32.00 
6 8 15 6  TRAPANI - ZUCCO  ORSENIGO - SCRIVANI 4= n 5 620 22.00 16.00 
7 6 35 46  BENEDETTI - PAVIN  FARAVELLI - FELICIAN 3+2 n 5 200 10.00 28.00 
7 7 13 24  VILLANI - CONTI  MATTONI - GUARINO 4+1 s A 650 34.00 4.00 
8 5 33 42  FUMAGALLI - BARBIERI  GREPPI - CUSATI 4= n 5 620 22.00 16.00 
8 6 11 20  MOLTENI - CLERICI  DANZE' - CELANTE 4= n 9 620 22.00 16.00 
9 4 31 38  RECALCATI - DAMIANI  SANVITO - BACCI 4= n 5 620 22.00 16.00 
9 5 9 16  HUGONY - RESNATI  VENTURA - GUERRIERO 4+1 n 5 650 34.00 4.00 
10 3 29 34  PISCIOTTA - RUGGIERO  SEMERANO - CIRLA 3= n 5 140 2.00 36.00 
10 4 7 12  BORIOSI - BLUMETTI  BELLEN - LAINATI 4-2 n 6 -200 0.00 38.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  A 9 2
  A K Q 8 4
  K
  A Q 8 7
  3
  6 2
  10 9 7 5 2
  J 9 5 4 2
  Q 10 8 7 5 4
  J 10 9 7 3
  J
  3
  K J 6
  5
  A Q 8 6 4 3
  K 10 6
Analisi
N E S O
NT 7 - 7 -
4 - 4 -
5 - 5 -
5 - 5 -
6 - 6 -
par n/s:7SA (1520)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  3, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1520 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  1230 1 36.00 94.74 2.00 5.26
3  1020 6 29.00 76.32 9.00 23.68
4  990 6 17.00 44.74 21.00 55.26
5 -50  4 7.00 18.42 31.00 81.58
6 -100  2 1.00 2.63 37.00 97.37
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  STRAGLIATI - ARIATTA  LA NOVARA - GHEZZI 7NT= s 3 1520 38.00 0.00 
1 2 27 28  DI MARTINO - LICINI  MARCELLI - ALZATI 6NT-1 s 3 -50 7.00 31.00 
2 1 1 24  BERNARDONI - CORDARO  MATTONI - GUARINO 6NT+1 s 2 1020 29.00 9.00 
2 1 25 46  ROMANO' - VIGANO'  FARAVELLI - FELICIAN 6NT= s 3 990 17.00 21.00 
3 11 45 42  GARGHENTINI - JOHANSSON  GREPPI - CUSATI 6NT+1 s 3 1020 29.00 9.00 
3 12 23 20  MAGGIONI - TERSCH  DANZE' - CELANTE 6NT+1 s 3 1020 29.00 9.00 
4 10 43 38  PELIZZARI - SANI  SANVITO - BACCI 6NT-1 s 3 -50 7.00 31.00 
4 11 21 16  NOIA - FRANK  VENTURA - GUERRIERO 6NT= n J 990 17.00 21.00 
5 9 41 34  ROMA - DAVIDE  SEMERANO - CIRLA 6NT+1 s 9 1020 29.00 9.00 
5 10 19 12  MONTRASIO - SCHIFALACQUA  BELLEN - LAINATI 6NT+1 s 3 1020 29.00 9.00 
6 8 39 30  BINETTI - STUPPIELLO  PANICHI - GIORGI 6NT= s 3 990 17.00 21.00 
6 9 17 8  DELLA GIOVANNA - MALAVASI  CHIZZOLI - CERVI 6NT= s 3 990 17.00 21.00 
7 7 37 26  TRAPASSO - CERATI  RIVERA - CARLETTI 7NT-2 s 3 -100 1.00 37.00 
7 8 15 2  TRAPANI - ZUCCO  GARBOSI - CORSICO 6NT= s 3 990 17.00 21.00 
8 6 35 44  BENEDETTI - PAVIN  GOBBO - MAURI 6NT+1 n 5 1020 29.00 9.00 
8 7 13 22  VILLANI - CONTI  DRAGHI - VENIER 6NTx= s 3 1230 36.00 2.00 
9 5 33 40  FUMAGALLI - BARBIERI  BANCHI - PESARO 7NT-1 n 4 -50 7.00 31.00 
9 6 11 18  MOLTENI - CLERICI  POZZI - PIGNANELLI 6NT= s 3 990 17.00 21.00 
10 4 31 36  RECALCATI - DAMIANI  PAGANI - BUQUICCHIO 7NT-1 s 10 -50 7.00 31.00 
10 5 9 14  HUGONY - RESNATI  RAVASI - AMBROGI 7-2 s 3 -100 1.00 37.00 

board  4    Ovest    tutti click qui per scelta board
  2
  A 6 3 2
  K Q 8 4 3
  K 8 6
  K Q 6
  Q J 7
  10 9 7 5
  7 5 3
  A J 9 7
  10 8
  A J 6
  A J 9 2
  10 8 5 4 3
  K 9 5 4
  2
  Q 10 4
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
- 1 - 1
2 - 2 -
1 - 1 -
- 1 - 1
par e/o:2SA (120)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  4, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
top = 34 >> 38 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 37.89 99.71 0.11 0.29
2  140 2 34.56 90.95 3.44 9.05
3  110 1 31.22 82.16 6.78 17.84
4  100 1 29.00 76.32 9.00 23.68
5 -90  4 23.44 61.68 14.56 38.32
6 -100  1 17.89 47.08 20.11 52.92
7 -120  6 10.11 26.61 27.89 73.39
8 -150  2 1.22 3.21 36.78 96.79
fouled board # 1
board  4, Match Points
 2 dati ( + 0 artif )
assegnati con percentuali fissate
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 22.80 0 22.80 0
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  STRAGLIATI - ARIATTA  LA NOVARA - GHEZZI 1NT+1 e 2 -120 10.11 27.89 
1 2 27 28  DI MARTINO - LICINI  MARCELLI - ALZATI 1NT= e 5 -90 23.44 14.56 
2 1 1 24  BERNARDONI - CORDARO  MATTONI - GUARINO 1NT= e 4 -90 23.44 14.56 
2 1 25 46  ROMANO' - VIGANO'  FARAVELLI - FELICIAN 3NT-1 o 3 100 22.80 22.80 
3 11 45 42  GARGHENTINI - JOHANSSON  GREPPI - CUSATI 2NT-1 o 3 100 22.80 22.80 
3 12 23 20  MAGGIONI - TERSCH  DANZE' - CELANTE 2+1 n 8 140 34.56 3.44 
4 10 43 38  PELIZZARI - SANI  SANVITO - BACCI 1NT= e 3 -90 23.44 14.56 
4 11 21 16  NOIA - FRANK  VENTURA - GUERRIERO 1NT+1 e 4 -120 10.11 27.89 
5 9 41 34  ROMA - DAVIDE  SEMERANO - CIRLA 2+1 s 7 140 34.56 3.44 
5 10 19 12  MONTRASIO - SCHIFALACQUA  BELLEN - LAINATI 3-1 s 7 -100 17.89 20.11 
6 8 39 30  BINETTI - STUPPIELLO  PANICHI - GIORGI 2= s 5 110 31.22 6.78 
6 9 17 8  DELLA GIOVANNA - MALAVASI  CHIZZOLI - CERVI 2NT+1 e 5 -150 1.22 36.78 
7 7 37 26  TRAPASSO - CERATI  RIVERA - CARLETTI 1NT+1 e 5 -120 10.11 27.89 
7 8 15 2  TRAPANI - ZUCCO  GARBOSI - CORSICO 2NT= e 4 -120 10.11 27.89 
8 6 35 44  BENEDETTI - PAVIN  GOBBO - MAURI 1NT= e 4 -90 23.44 14.56 
8 7 13 22  VILLANI - CONTI  DRAGHI - VENIER 3NT-1 e 5 100 29.00 9.00 
9 5 33 40  FUMAGALLI - BARBIERI  BANCHI - PESARO 3NT-2 e 3 200 37.89 0.11 
9 6 11 18  MOLTENI - CLERICI  POZZI - PIGNANELLI 1NT+2 e 4 -150 1.22 36.78 
10 4 31 36  RECALCATI - DAMIANI  PAGANI - BUQUICCHIO 1NT+1 o 2 -120 10.11 27.89 
10 5 9 14  HUGONY - RESNATI  RAVASI - AMBROGI 1NT+1 e 8 -120 10.11 27.89 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  K Q 6
  K Q 10
  K 6 4
  K Q 6 3
  J 10 5 4
  A 6 3 2
  A J 5
  5 2
  A 7 3
 
  Q 9 8 3 2
  A 9 8 7 4
  9 8 2
  J 9 8 7 5 4
  10 7
  J 10
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
- 2 - 2
3 - 3 -
- 3 - 3
- 2 - 2
par e/o:3x-1 (100)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  5, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1400 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  730 1 36.00 94.74 2.00 5.26
3  140 5 30.00 78.95 8.00 21.05
4  110 2 23.00 60.53 15.00 39.47
5  100 1 20.00 52.63 18.00 47.37
6  50 1 18.00 47.37 20.00 52.63
7 -100  3 14.00 36.84 24.00 63.16
8 -110  1 10.00 26.32 28.00 73.68
9 -130  1 8.00 21.05 30.00 78.95
10 -200  2 5.00 13.16 33.00 86.84
11 -500  2 1.00 2.63 37.00 97.37
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  SQUEO - GIULIANO  ORSENIGO - SCRIVANI 5x-2 s A -500 1.00 37.00 
1 3 29 30  PISCIOTTA - RUGGIERO  PANICHI - GIORGI 2+2 e 8 -130 8.00 30.00 
2 2 3 2  STRAGLIATI - ARIATTA  GARBOSI - CORSICO 3-1 s J -100 14.00 24.00 
2 2 27 26  DI MARTINO - LICINI  RIVERA - CARLETTI 3-1 n 2 -100 14.00 24.00 
3 1 1 22  BERNARDONI - CORDARO  DRAGHI - VENIER 4x-1 s A -200 5.00 33.00 
3 1 25 44  ROMANO' - VIGANO'  GOBBO - MAURI 4x-2 s 5 -500 1.00 37.00 
4 11 45 40  GARGHENTINI - JOHANSSON  BANCHI - PESARO 5x-6 o K 1400 38.00 0.00 
4 12 23 18  MAGGIONI - TERSCH  POZZI - PIGNANELLI 3= s A 140 30.00 8.00 
5 10 43 36  PELIZZARI - SANI  PAGANI - BUQUICCHIO 3-1 n 5 -100 14.00 24.00 
5 11 21 14  NOIA - FRANK  RAVASI - AMBROGI 2NT-1 e 4 50 18.00 20.00 
6 9 41 32  ROMA - DAVIDE  MUSSETTI - COLOMBO 4-2 n 2 -200 5.00 33.00 
6 10 19 10  MONTRASIO - SCHIFALACQUA  PAROLARO - DELLE COSTE 5-2 o K 100 20.00 18.00 
7 8 39 28  BINETTI - STUPPIELLO  MARCELLI - ALZATI 2= s A 110 23.00 15.00 
7 9 17 4  DELLA GIOVANNA - MALAVASI  LA NOVARA - GHEZZI 3= s A 140 30.00 8.00 
8 7 37 46  TRAPASSO - CERATI  FARAVELLI - FELICIAN 3= n A 140 30.00 8.00 
8 8 15 24  TRAPANI - ZUCCO  MATTONI - GUARINO 2= n 2 110 23.00 15.00 
9 6 35 42  BENEDETTI - PAVIN  GREPPI - CUSATI 3x= n 2 730 36.00 2.00 
9 7 13 20  VILLANI - CONTI  DANZE' - CELANTE 3= n 9 140 30.00 8.00 
10 5 33 38  FUMAGALLI - BARBIERI  SANVITO - BACCI 3= o K -110 10.00 28.00 
10 6 11 16  MOLTENI - CLERICI  VENTURA - GUERRIERO 3= s A 140 30.00 8.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  10 9 5 2
  7 4 2
 
  A K Q 8 5 2
  K 7 6
  Q 3
  K J 5 4 3 2
  J 10
  J
  K J 10 6
  A 10 8 7
  7 6 4 3
  A Q 8 4 3
  A 9 8 5
  Q 9 6
  9
Analisi
N E S O
NT 2 - 2 -
5 - 5 -
2 - 2 -
- 3 - 3
5 - 5 -
par n/s:5 (450)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  6, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1600 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  980 1 36.00 94.74 2.00 5.26
3  650 1 34.00 89.47 4.00 10.53
4  500 1 32.00 84.21 6.00 15.79
5  480 8 23.00 60.53 15.00 39.47
6  450 4 11.00 28.95 27.00 71.05
7  420 1 6.00 15.79 32.00 84.21
8 -50  1 4.00 10.53 34.00 89.47
9 -150  1 2.00 5.26 36.00 94.74
10 -300  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  SQUEO - GIULIANO  ORSENIGO - SCRIVANI 4+2 s J 480 23.00 15.00 
1 3 29 30  PISCIOTTA - RUGGIERO  PANICHI - GIORGI 4= s J 420 6.00 32.00 
2 2 3 2  STRAGLIATI - ARIATTA  GARBOSI - CORSICO 5-1 s J -50 4.00 34.00 
2 2 27 26  DI MARTINO - LICINI  RIVERA - CARLETTI 5x= s 3 650 34.00 4.00 
3 1 1 22  BERNARDONI - CORDARO  DRAGHI - VENIER 4xx-3 e 9 1600 38.00 0.00 
3 1 25 44  ROMANO' - VIGANO'  GOBBO - MAURI 4+1 s 2 450 11.00 27.00 
4 11 45 40  GARGHENTINI - JOHANSSON  BANCHI - PESARO 4+1 s 7 450 11.00 27.00 
4 12 23 18  MAGGIONI - TERSCH  POZZI - PIGNANELLI 5x-2 s 2 -300 0.00 38.00 
5 10 43 36  PELIZZARI - SANI  PAGANI - BUQUICCHIO 5+1 s 5 480 23.00 15.00 
5 11 21 14  NOIA - FRANK  RAVASI - AMBROGI 4+2 s J 480 23.00 15.00 
6 9 41 32  ROMA - DAVIDE  MUSSETTI - COLOMBO 4+2 s J 480 23.00 15.00 
6 10 19 10  MONTRASIO - SCHIFALACQUA  PAROLARO - DELLE COSTE 4+2 s J 480 23.00 15.00 
7 8 39 28  BINETTI - STUPPIELLO  MARCELLI - ALZATI 5x-2 o A 500 32.00 6.00 
7 9 17 4  DELLA GIOVANNA - MALAVASI  LA NOVARA - GHEZZI 4+2 s 6 480 23.00 15.00 
8 7 37 46  TRAPASSO - CERATI  FARAVELLI - FELICIAN 4+1 s J 450 11.00 27.00 
8 8 15 24  TRAPANI - ZUCCO  MATTONI - GUARINO 4+2 s J 480 23.00 15.00 
9 6 35 42  BENEDETTI - PAVIN  GREPPI - CUSATI 6-3 s 2 -150 2.00 36.00 
9 7 13 20  VILLANI - CONTI  DANZE' - CELANTE 4+1 s 3 450 11.00 27.00 
10 5 33 38  FUMAGALLI - BARBIERI  SANVITO - BACCI 4+2 s J 480 23.00 15.00 
10 6 11 16  MOLTENI - CLERICI  VENTURA - GUERRIERO 6= s J 980 36.00 2.00 

board  7    Sud    tutti click qui per scelta board
  A Q 5 3
  K 5 4
  A J 10 6
  J 9
  9 8 7
  J 10 9
  K 7 4 2
  K 7 2
  K 10 6 2
  A 8 6 3
  9 5
  Q 10 3
  J 4
  Q 7 2
  Q 8 3
  A 8 6 5 4
Analisi
N E S O
NT 3 - 2 -
2 - 2 -
2 - 1 -
3 - 3 -
3 - 3 -
par n:3SA (600)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  7, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  630 4 35.00 92.11 3.00 7.89
2  600 12 19.00 50.00 19.00 50.00
3  120 1 6.00 15.79 32.00 84.21
4 -100  1 4.00 10.53 34.00 89.47
5 -200  2 1.00 2.63 37.00 97.37
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BORIOSI - BLUMETTI  CHIZZOLI - CERVI 3NT= n 2 600 19.00 19.00 
1 4 31 32  RECALCATI - DAMIANI  MUSSETTI - COLOMBO 3NT= n 2 600 19.00 19.00 
2 3 5 4  SQUEO - GIULIANO  LA NOVARA - GHEZZI 3NT= n 2 600 19.00 19.00 
2 3 29 28  PISCIOTTA - RUGGIERO  MARCELLI - ALZATI 3NT-2 n 2 -200 1.00 37.00 
3 2 3 24  STRAGLIATI - ARIATTA  MATTONI - GUARINO 3NT+1 n 2 630 35.00 3.00 
3 2 27 46  DI MARTINO - LICINI  FARAVELLI - FELICIAN 3NT= n 3 600 19.00 19.00 
4 1 1 20  BERNARDONI - CORDARO  DANZE' - CELANTE 3NT= n 2 600 19.00 19.00 
4 1 25 42  ROMANO' - VIGANO'  GREPPI - CUSATI 3NT-1 n 7 -100 4.00 34.00 
5 11 45 38  GARGHENTINI - JOHANSSON  SANVITO - BACCI 3NT+1 n 3 630 35.00 3.00 
5 12 23 16  MAGGIONI - TERSCH  VENTURA - GUERRIERO 3NT= s 2 600 19.00 19.00 
6 10 43 34  PELIZZARI - SANI  SEMERANO - CIRLA 3NT= n 2 600 19.00 19.00 
6 11 21 12  NOIA - FRANK  BELLEN - LAINATI 3NT= n 2 600 19.00 19.00 
7 9 41 30  ROMA - DAVIDE  PANICHI - GIORGI 3NT+1 n 3 630 35.00 3.00 
7 10 19 6  MONTRASIO - SCHIFALACQUA  ORSENIGO - SCRIVANI 3NT= n 2 600 19.00 19.00 
8 8 39 26  BINETTI - STUPPIELLO  RIVERA - CARLETTI 2NT= n 2 120 6.00 32.00 
8 9 17 2  DELLA GIOVANNA - MALAVASI  GARBOSI - CORSICO 3NT+1 n 3 630 35.00 3.00 
9 7 37 44  TRAPASSO - CERATI  GOBBO - MAURI 3NT= n 6 600 19.00 19.00 
9 8 15 22  TRAPANI - ZUCCO  DRAGHI - VENIER 3NT= n 2 600 19.00 19.00 
10 6 35 40  BENEDETTI - PAVIN  BANCHI - PESARO 3NT-2 s 9 -200 1.00 37.00 
10 7 13 18  VILLANI - CONTI  POZZI - PIGNANELLI 3NT= n 6 600 19.00 19.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  J 2
  A 9 8 3
  9 7 2
  A 9 7 5
  9 6 4
  J 7 6 4 2
  6
  K Q 3 2
  A Q 10 8 5
  K Q 10
  Q 3
  10 8 6
  K 7 3
  5
  A K J 10 8 54
  J 4
Analisi
N E S O
NT 4 - 4 -
- 2 - 2
- 2 - 2
5 - 5 -
- - - -
par n:4SA (430)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  8, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  460 1 36.00 94.74 2.00 5.26
3  430 3 32.00 84.21 6.00 15.79
4  400 4 25.00 65.79 13.00 34.21
5  170 1 20.00 52.63 18.00 47.37
6  150 9 10.00 26.32 28.00 73.68
7  50 1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BORIOSI - BLUMETTI  CHIZZOLI - CERVI 4+1 s 4 150 10.00 28.00 
1 4 31 32  RECALCATI - DAMIANI  MUSSETTI - COLOMBO 3NT+2 s 2 460 36.00 2.00 
2 3 5 4  SQUEO - GIULIANO  LA NOVARA - GHEZZI 5= s K 400 25.00 13.00 
2 3 29 28  PISCIOTTA - RUGGIERO  MARCELLI - ALZATI 3-1 e A 50 0.00 38.00 
3 2 3 24  STRAGLIATI - ARIATTA  MATTONI - GUARINO 4+1 s 6 150 10.00 28.00 
3 2 27 46  DI MARTINO - LICINI  FARAVELLI - FELICIAN 3+2 s K 150 10.00 28.00 
4 1 1 20  BERNARDONI - CORDARO  DANZE' - CELANTE 3+2 s 9 150 10.00 28.00 
4 1 25 42  ROMANO' - VIGANO'  GREPPI - CUSATI 4+1 s 4 150 10.00 28.00 
5 11 45 38  GARGHENTINI - JOHANSSON  SANVITO - BACCI 3NT+1 s 6 430 32.00 6.00 
5 12 23 16  MAGGIONI - TERSCH  VENTURA - GUERRIERO 3NT+1 s 9 430 32.00 6.00 
6 10 43 34  PELIZZARI - SANI  SEMERANO - CIRLA 4+1 s J 150 10.00 28.00 
6 11 21 12  NOIA - FRANK  BELLEN - LAINATI 3+2 s 2 150 10.00 28.00 
7 9 41 30  ROMA - DAVIDE  PANICHI - GIORGI 3NT= n K 400 25.00 13.00 
7 10 19 6  MONTRASIO - SCHIFALACQUA  ORSENIGO - SCRIVANI 4+1 s 6 150 10.00 28.00 
8 8 39 26  BINETTI - STUPPIELLO  RIVERA - CARLETTI 5x+1 s 4 650 38.00 0.00 
8 9 17 2  DELLA GIOVANNA - MALAVASI  GARBOSI - CORSICO 4+1 s 6 150 10.00 28.00 
9 7 37 44  TRAPASSO - CERATI  GOBBO - MAURI 5= s 6 400 25.00 13.00 
9 8 15 22  TRAPANI - ZUCCO  DRAGHI - VENIER 4+2 s K 170 20.00 18.00 
10 6 35 40  BENEDETTI - PAVIN  BANCHI - PESARO 5= s 9 400 25.00 13.00 
10 7 13 18  VILLANI - CONTI  POZZI - PIGNANELLI 3NT+1 s 6 430 32.00 6.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  A 6
  A J 10 8 5
  Q 10 3
  K 4 2
  J 10 9 5 4
 
  K 8 6 5 2
  Q 7 3
  K Q 8 7 3 2
  K 7
  9
  A 10 9 8
 
  Q 9 6 4 3 2
  A J 7 4
  J 6 5
Analisi
N E S O
NT - - - -
- 4 - 4
4 - 4 -
1 - 1 -
- 2 - 2
par n/s:5x-1 (100)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  9, Match Points
 20 dati ( + 0 artif )
top = 38
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 38.00 100.00 0.00 0.00
2  420 2 35.00 92.11 3.00 7.89
3  200 1 32.00 84.21 6.00 15.79
4  100 2 29.00 76.32 9.00 23.68
5 -50  5 22.00 57.89 16.00 42.11
6 -100  4 13.00 34.21 25.00 65.79
7 -300  3 6.00 15.79 32.00 84.21
8 -650  1 2.00 5.26 36.00 94.74
9 -790  1 0.00 0.00 38.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  HUGONY - RESNATI  PAROLARO - DELLE COSTE 6-1 e A 100 29.00 9.00 
1 5 33 34  FUMAGALLI - BARBIERI  SEMERANO - CIRLA 4= n K 420 35.00 3.00 
2 4 7 6  BORIOSI - BLUMETTI  ORSENIGO - SCRIVANI 6x-2 n K -300 6.00 32.00 
2 4 31 30  RECALCATI - DAMIANI  PANICHI - GIORGI 6x-1 e Q 200 32.00 6.00 
3 3 5 2  SQUEO - GIULIANO  GARBOSI - CORSICO 5-2 n K -100 13.00 25.00 
3 3 29 26  PISCIOTTA - RUGGIERO  RIVERA - CARLETTI 6-1 e A 100 29.00 9.00 
4 2 3 22  STRAGLIATI - ARIATTA  DRAGHI - VENIER 5-1 n K -50 22.00 16.00 
4 2 27 44  DI MARTINO - LICINI  GOBBO - MAURI 4= n K 420 35.00 3.00 
5 1 1 18  BERNARDONI - CORDARO  POZZI - PIGNANELLI 5-1 n 9 -50 22.00 16.00 
5 1 25 40  ROMANO' - VIGANO'  BANCHI - PESARO 6x-2 n ?? -300 6.00 32.00 
6 11 45 36  GARGHENTINI - JOHANSSON  PAGANI - BUQUICCHIO 6-2 n A -100 13.00 25.00 
